As ações da Vale (VALE3) e da Petrobras (PETR4) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de novembro. Os papéis das companhias estão presentes em 7 das 11 carteiras consultadas pela EXAME Invest. A Cyrela (CYRE3) aparece na segunda colocação e JBS (JBSS3) aparecem na segunda e terceira colocação, respectivamente.
Os analistas da Ágora destacaram que os resultados do terceiro trimestre da Vale ficaram acima das estimativas, impulsionados por um desempenho de custo melhor do que o esperado na divisão de minério de ferro. Segundo o relatório, a empresa demonstrou mais uma vez um sólido desempenho operacional. A produção de minério de ferro alcançou 91 milhões de toneladas, o maior nível desde o quarto trimestre de 2018. Esse número reflete a eficiência operacional da Vale e reforça sua posição no setor global de mineração. Além disso, os analistas apontam que a conclusão iminente do acordo definitivo relacionado ao acidente de Mariana é um fator crucial. “A remoção deste risco significativo deve beneficiar as ações da companhia”, destacaram.
Os especialistas da Ágora reafirmaram a recomendação de compra para as ações da Vale. “A empresa está sendo negociada a aproximadamente 3,7 vezes o múltiplo EV/EBITDA e apresenta dividend yield ao redor de 9% para 2025.” Esse cenário coloca a Vale em uma posição atraente para investidores, especialmente em um mercado volátil.
Petrobras (PETR4)
Os analistas continuam confiantes na tese de investimento em Petrobras, ancorada na expectativa de retorno total ao acionista por meio da distribuição de dividendos expressivos. A companhia apresenta uma forte geração de caixa e deve manter uma média de rendimento de dividendos em torno de 12% para os próximos cinco anos.
A recomendação de compra para as ações da Petrobras (PETR4) é reforçada pela atratividade da posição no médio prazo. Atualmente, as ações estão sendo negociadas a 2,8 vezes o múltiplo EV/EBITDA projetado para 2025, representando um desconto de 30% em relação aos pares globais do setor de energia.
Para os próximos meses, será essencial acompanhar o plano estratégico da Petrobras, que deve trazer mais clareza sobre o cronograma de capex (investimentos). No entanto, não são esperadas grandes mudanças na estratégia de alocação de capital. “Continuamos gostando do carrego desta posição”, afirmaram os analistas, reforçando a visão de que a empresa se mantém em uma trajetória sólida.
Cyrela (CYRE3)
Em relação à Cyrela, os analistas do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) disseram que a empresa tem apresentado resultados operacionais sólidos de forma consistente (crescimento de lançamentos e vendas, margens resilientes, etc.), embora o cenário macroeconômico não tenha sido favorável para o segmento média/alta renda.
A Cyrela tem um forte pipeline de projetos para os próximos trimestres, e a administração está otimista quanto ao desempenho de suas vendas. Os papéis da Cyrela estão sendo negociados a múltiplos atraentes, cerca de 1 vez P/VP e 5 vezes P/L para 2025, tornando-a a Top Pick entre as construtoras de imóveis no segmento de média e alta renda, segundo os analistas do BTG. Essa combinação de valuation competitivo e performance sólida reforça sua atratividade para investidores no mercado imobiliário.
Ações mais recomendadas
Veja abaixo as ações mais recomendadas:
Ação | Recomendação |
Petrobras (PETR4) | 7 |
Vale (VALE3) | 7 |
Cyrela (CYRE3) | 6 |
JBS (JBSS3) | 5 |
Sabesp (SBSP3) | 5 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 5 |
Direcional (DIRR3) | 3 |
Gerdau (GGBR4) | 3 |
Totvs (TOTS3) | 3 |
Marcopolo (POMO4) | 3 |
Equatorial (EQTL3) | 2 |
Banco do Brasil (BBAS3) | 2 |
Vivara (VIVA3) | 2 |
Cemig (CMIG4) | 2 |
Rede D’or (RDOR3) | 2 |
Ambev (ABEV3) | 2 |
Copel (CPLE6) | 2 |
Copasa (CSMG3) | 2 |
Taesa (TAEE11) | 2 |
Tenda (TEND3) | 2 |
Localiza (RENT3) | 2 |
Valid (VLID3) | 2 |
Itaú (ITUB4) | 1 |
Rede D´Or (RDOR3) | 1 |
Vulcabras (VULC3) | 1 |
Tim (TIMS3) | 1 |
Lojas Renner (LREN3) | 1 |
Boa Safra (SOJA3) | 1 |
ABC Brasil (ABCB4) | 1 |
Azzas (AZZA3) | 1 |
Três Tentos (TTEN3) | 1 |
Odontoprev (ODPV3) | 1 |
Bradesco (BBDC4) | 1 |
Multiplan (MULT3) | 1 |
Petrobras (PETR3) | 1 |
RaiaDrogasil (RADL3) | 1 |
Azzas (ARZZ3) | 1 |
Carrefour (CRFB3) | 1 |
Cosan (CSAN3) | 1 |
Allos (ALOS3) | 1 |
BTG Pactual (BPAC11) | 1 |
Irani (RANI3) | 1 |
Engie (EGIE3) | 1 |
Ecorodovias (ECOR3) | 1 |
Eneva (ENEV3) | 1 |
Telefônica Viva (VIVT3) | 1 |
B3 (B3SA3) | 1 |
Cury (CURY3) | 1 |
Isa Cteep (TRPL4) | 1 |
Vibra Energia (VBBR3) | 1 |
Aura Minerals (AURA33) | 1 |
CSN Mineração (CMIN3) | 1 |
ETF (IVVB11) | 1 |
Moura Dubeux (MDNE3) | 1 |
Plano & Plano (PLPL3) | 1 |
Eletrobras (ELET3) | 1 |
Porto Seguro (PSSA3) | 1 |
Petz (PETZ3) | 1 |
Suzano (SUZB3) | 1 |
Energisa (ENGI11) | 1 |
RD Saúde (RADL3) | 1 |
Ágora Investimentos
Não houve alteração na carteira.
Ação | Peso (%) |
BTG Pactual (BPAC11) | 10 |
Cyrela (CYRE3) | 10 |
Ecorodovias (ECOR3) | 10 |
Eneva (ENEV3) | 10 |
JBS (JBSS3) | 10 |
Localiza (RENT3) | 10 |
Petrobras (PETR4) | 10 |
Sabesp (SBSP3) | 10 |
Telefônica Viva (VIVT3) | 10 |
Vale (VALE3) | 10 |
BB Investimentos
Não houve alteração na carteira.
Ação | Peso (%) |
B3 (B3SA3) | 10 |
Copasa (CSMG3) | 10 |
Cury (CURY3) | 10 |
Direcional (DIRR3) | 10 |
Gerdau (GGBR4) | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
Petrobras (PETR4) | 10 |
Isa Cteep (TRPL4) | 10 |
Vale (VALE3) | 10 |
Vibra Energia (VBBR3) | 10 |
Benndorf Research
Ação excluída: CPFL Energia, Wilson Sons, Tesla e Vale.
Ação incluída: Equatorial, Moura Dubex, Plano & PLano, Valid e CSN Mineração.
Ação | Peso (%) |
Aura Minerals (AURA33) | 11 |
Banco do Brasil (BBAS3) | 11 |
CSN Mineração (CMIN3) | 10 |
Equatorial (EQTL3) | 11 |
ETF (IVVB11) | 10 |
Marcopolo (POMO4) | 10 |
Moura Dubeux (MDNE3) | 10 |
Petrobras (PETR4) | 8 |
Plano & Plano (PLPL3) | 12 |
Valid (VLID3) | 7 |
BTG Pactual
Ação excluída: Banco do Brasil, Prio e Rumo.
Ação incluída: Ambev, Porto Seguro e Vale.
Ação | Peso (%) |
Ambev (ABEV3) | 10 |
Cyrela (CYRE3) | 10 |
Eletrobras (ELET3) | 15 |
Equatorial (EQTL3) | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
Marcopolo (POMO4) | 5 |
Porto Seguro (PSSA3) | 10 |
Rede D’or (RDOR3) | 10 |
Vale (VALE3) | 10 |
Vivara (VIVA3) | 10 |
CM Capital
Ação excluída: Braskem, CSN, Eneva, Itaúsa, Marcopolo, Petz, Porto, TIM e Vale.
Ação incluída: Cemig, Copasa, JBS, Petz, Sabesp, Suzano, Taesa, Tenda e Valid.
Ação | Peso (%) |
Ambev (ABEV3) | 10 |
Cemig (CMIG4) | 10 |
Copasa (CSMG3) | 10 |
JBS (JBSS3) | 10 |
Petz (PETZ3) | 10 |
Sabesp (SBSP3) | 10 |
Suzano (SUZB3) | 10 |
Taesa (TAEE11) | 10 |
Tenda (TEND3) | 10 |
Valid (VLID3) | 10 |
Genial Investimentos
Ação excluída: BTG Pactual, BR Partners, CPFL Energia, GPS Participações e Sanepar.
Ação incluída: Direcional, Irani, Taesa, Tenda e Três Tentos.
Ação | Peso (%) |
Direcional (DIRR3) | 10 |
Energisa (ENGI11) | 10 |
Engie (EGIE3) | 10 |
Irani (RANI3) | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
JBS (JBSS3) | 10 |
Sabesp (SBSP3) | 10 |
Taesa (TAEE11) | 10 |
Tenda (TEND3) | 10 |
Três Tentos (TTEN3) | 10 |
Nova Futura
Ação excluída: Ambev e Bradesco.
Ação incluída: Banco do Brasil e Allos.
Ação | Peso (%) |
Allos (ALOS3) | 10 |
Banco do Brasil (BBAS3) | 10 |
Cemig (CMIG4) | 10 |
Cyrela (CYRE3) | 10 |
Gerdau (GGBR4) | 10 |
Lojas Renner (LREN3) | 10 |
Petrobras (PETR4) | 10 |
Rede D’or (RDOR3) | 10 |
Vale (VALE3) | 10 |
Vulcabras (VULC3) | 10 |
Pagbank
Não houve alteração na carteira.
Ação | Peso (%) |
Copel (CPLE6) | 10 |
Direcional (DIRR3) | 10 |
Itaú (ITUB4) | 10 |
JBS (JBSS3) | 10 |
Marcopolo (POMO4) | 10 |
Petrobras (PETR4) | 10 |
Rede D´Or (RDOR3) | 10 |
Tim (TIMS3) | 10 |
Totvs (TOTS3) | 10 |
Vivara (VIVA3) | 10 |
Planner
Não houve alternação na carteira.
Ação | Peso (%) |
ABC Brasil (ABCB4) | 10 |
Azzas (AZZA3) | 10 |
Boa Safra (SOJA3) | 10 |
Copel (CPLE6) | 10 |
Cyrela (CYRE3) | 10 |
Odontoprev (ODPV3) | 10 |
Petrobras (PETR4) | 10 |
Sabesp (SBSP3) | 10 |
Totvs (TOTS3) | 10 |
Vale (VALE3) | 10 |
Santander
Ação excluído: Banco do Brasil.
Ação incluída: Bradesco.
Ação | Peso (%) |
Bradesco (BBDC4) | 10 |
Cyrela (CYRE3) | 8 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
JBS (JBSS3) | 9 |
Multiplan (MULT3) | 10 |
Petrobras (PETR3) | 13 |
RaiaDrogasil (RADL3) | 10 |
Sabesp (SBSP3) | 9 |
Totvs (TOTS3) | 9 |
Vale (VALE3) | 12 |
Terra Investimentos
Ação excluída: Suzano.
Ação incluída: Itaú Unibanco.
Ação | Peso (%) |
Azzas (ARZZ3) | 10 |
Carrefour (CRFB3) | 10 |
Cosan (CSAN3) | 10 |
Cyrela (CYRE3) | 10 |
Gerdau (GGBR4) | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
Localiza (RENT3) | 10 |
Petrobras (PETR4) | 10 |
RD Saúde (RADL3) | 10 |
Vale (VALE3) | 10 |
Rentabilidade das carteiras
A EXAME Invest acompanha mensalmente o desempenho das carteiras recomendadas enviadas pelas corretoras e bancos. Veja abaixo o desempenho das carteiras no mês de outubro e acumulado do ano até o mês passado:
Carteira | Desempenho em outubro |
Benndorf Research | 2,54% |
Santander | 1,08% |
Ágora Investimentos | 1,03 |
Planner | 0,6 |
TC Invest | 0 |
Guide | 0 |
BB Investimentos | -0,08 |
Nova Futura | -0,8 |
Genial Investimentos | -1,78 |
BTG Digital | -1,94 |
Terra Investimentos | -2,13 |
CM Capital | -3,25% |
Pagbank | -3,25% |
Desempenho no ano
Carteira | Desempenho de janeiro a outubro |
Benndorf Research | 28,5% |
Nova Futura | 4,71% |
BB Investimentos | 4,04% |
Planner | 2,65% |
Ágora Investimentos | 2,63% |
BTG Digital | -3,55% |
CM Capital | -5,12% |
Santander | -5,14% |
Pagbank | -6,37% |
TC Invest | -8,45% |
Guide | -9,69% |
Terra Investimentos | -12,78% |
Genial Investimentos | -19,9% |
Deixe um comentário